Suppléments carburants TNT dans dans Amérique du Nord
Taux actuel du supplément carburant:
| 3 Juin 2012 - 30 Juin 2012 | 16.5% |
| 6 Mai - 2 Juin 2012 | 17.0% |
| 1 Avril - 5 Mai 2012 |
16.5% |
Supplément pour le carburant au sol:
| Efficace le 7 Mai 2012 | 8.5% |
| 1 Avril - 5 Mai 2012 | 8.0% |
Le supplément indexé pour les pays en Amérique du Nord est basé sur le prix du disponible de la côte américaine du Golfe du Mexique pour le carburéacteur. Il pourra être modifié mensuellement selon la moyenne approximative du prix du disponible pour un gallon de carburéacteur de type kérosène, tel que publié par le département de l'Énergie aux É.-U. www.eia.doe.gov. Pour télécharger le plus récent tableau des prix (en format PDF) sur son site Web, cliquez ici. Un prix indexé du carburéacteur de type kérosène constitue une méthode équitable, car il relie étroitement le supplément carburant au prix courant du marché du carburéacteur.
N.B. : Il existe un décalage de 1 mois dans l'application de l'index.
| TNT Express North America | ||
| USGC Kerosene-type Jet Fuel Spot Price US$ / Gallon | Fuel Surcharge | |
| At least | But less than | |
| 0.00 | 1.78 | 0.0% |
| 1.78 | 1.82 | 0.5% |
| 1.82 | 1.86 | 1.0% |
| 1.86 | 1.90 | 1.5% |
| 1.90 | 1.94 | 2.0% |
| 1.94 | 1.98 | 2.5% |
| 1.98 | 2.02 | 3.0% |
| 2.02 | 2.06 | 3.5% |
| 2.06 | 2.10 | 4.0% |
| 2.10 | 2.14 | 4.5% |
| 2.14 | 2.18 | 5.0% |
| 2.18 | 2.22 | 5.5% |
| 2.22 | 2.26 | 6.0% |
| 2.26 | 2.30 | 6.5% |
| 2.30 | 2.34 | 7.0% |
| 2.34 | 2.38 | 7.5% |
| 2.38 | 2.42 | 8.0% |
| 2.42 | 2.46 | 8.5% |
| 2.46 | 2.50 | 9.0% |
| 2.50 | 2.54 | 9.5% |
| 2.54 | 2.58 | 10.0% |
| 2.58 | 2.62 | 10.5% |
| 2.62 | 2.66 | 11.0% |
| 2.66 | 2.70 | 11.5% |
| 2.70 | 2.74 | 12.0% |
| 2.74 | 2.78 | 12.5% |
| 2.78 | 2.82 | 13.0% |
| 2.82 | 2.86 | 13.5% |
| 2.86 | 2.90 | 14.0% |
| 2.90 | 2.94 | 14.5% |
| 2.94 | 3.02 | 15.0% |
| 3.02 | 3.10 | 15.5% |
| 3.10 | 3.18 | 16.0% |
| 3.18 | 3.26 | 16.5% |
| 3.26 | 3.34 | 17.0% |
| 3.34 | 3.42 | 17.5% |
| 3.42 | 3.50 | 18.0% |
| 3.50 | 3.58 | 18.5% |
| 3.58 | 3.66 | 19.0% |
| 3.66 | 3.74 | 19.5% |
| 3.74 | 3.82 | 20.0% |
| 3.82 | 3.90 | 20.5% |
| 3.90 | 3.98 | 21.0% |
| 3.98 | 4.06 | 21.5% |
| 4.06 | 4.14 | 22.0% |
| 4.14 | 4.22 | 22.5% |
| 4.22 | 4.30 | 23.0% |
| add 0.5% for each US$ 0.08 thereafter | ||
TNT se réserve le droit de changer l'index et le tableau du supplément carburant avec ou sans préavis. Le montant et la durée du supplément seront déterminés à la seule discrétion de TNT.
Veuillez vérifier ce site Web régulièrement pour toute mise à jour.